उच्च गुणस्तरको समायोज्य आगो निभाउने पानी तोप आगो निभाउने फोम तरल फिक्स्ड उच्च चाप पानी तोप
| मोडेल | मूल्याङ्कन गरिएको कार्य चाप (Mpa) | कार्य चाप दायरा (Mpa) | मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (L/S) | दायरा (मिटर) | पिच कोण | तेर्सो कोण | स्प्रे कोण |
| पुनश्च २० | ०.८ | ०.५ ~ १.२ | 20 | ≥४८ | -३०°~७०° | ३६०° | ≥१००° |
| पुनश्च २५ | 25 | ≥५० | |||||
| पुनश्च ३० | 30 | ≥५५ | |||||
| PS ४० | 40 | ≥६० | |||||
| PS ५० | 50 | ≥७० | |||||






